未経験OK!自社サービスのみ/データサイエンティストにチャレンジしたい方を募集/自社サービス、多種多様(プロバスケ、シェアサイクリング、賃貸サイトなど)なデータ分析やAI開発/平均年齢25歳のチーム(東証プライム上場企業100%子会社)
データベース設計・構築株式会社プロトソリューション東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー30階
募集要項
職種 | データベース設計・構築 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
求人の特徴 | 急募 学歴不問 正社員 |
業務内容 | ?データサイエンスティスト チームの特徴 平均年齢25歳 若手チームです! 未経験から入社した方が大半です。 前職は自動車工場や乗船員など様ーなバックグラウンドの方がいます。 密にコミュニケーションをとり協力しながら業務を進めています。 ? 多種多様な分析を行っております この度、新たに自社プロバスケットボールチームBリーグ所属『琉球ゴールデンキングス』が加わりました!スタッズ(ファール数やシュート数)など試合内容や来場者に関する分析も行います! ? この仕事で得られるもの・やりがい ・データ分析やAI開発など多くの技術・事業に携わることができます。 ・技術的なことだけでなく、上流~下流まで行うことができます。 ・キャリアップに関して、自分の目指す方向性に別ロールに変更できる可能性もあります。 中古車の巨大検索・情報ポータルサイト「グーネット」「グーバイク」等の運営を中心に行っている プロトコーポレーション 及び グループ会社における各種データ分析を行っていただきます。 自社サービスシステム(商品分析・顧客分析)の維持、新規BIシステム企画・構築に携わるポジションです。 データの分析、加工を行い、そこからマーケティングにおける大規模分析データ活用業務の検討・推進業務をお任せいたします。 ? 具体的な仕事内容 レベルに応じて担当業務にアサインします。 ◎自社開発「グーネット」「グーバイク」等各種データ分析を行っていただきます。 数値、画像、言語を用いたAI開発、分析 背景補正AI、不適切なコメントの検出AI、レコメンド機能 ◎プロバスケットボールチーム 選手情報、試合情報から勝敗に関する分析 来場者や物販(飲食等)の傾向分析 ◎不動産メディア 人気物件に関する特徴量分析、広告表示価格予測AI ◎シェアサイクリングサービス 利用状況から指標を決定するための分析 ◎SaaS(受付システム) Web行動ログ分析 ※本求人は、MIRIZE株式会社による人材紹介サービスでの求人ご紹介となります |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | 09:00~18:00 |
賃金 | 年収350~550万円 ■年収例 27 |
固定残業の有無 | なし |
試用期間の有無 | なし |
賞与 | 2回 |
休日 | 土日祝休み [年末年始休暇, 夏季休暇, GW休暇, 慶弔休暇, 有給休暇, 介護休暇] |
加入保険等 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
年間休日数 | 110日 |
必要な経験等 | 業種未経験OK |
必要な免許・資格 | ? 求めるスキル・人物像 ・データ分析、AI開発が好きな方、熱い気持ちを持っている方 ・PythonまたはSQLの基本文法・構文スキル ⇒自主学習OK! |
就業場所 | 東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー30階 |
沿線・最寄駅 | ・都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩6分 ・都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩7分 ・東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩8分 ・東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「中野坂上」駅 徒歩10分 ・JR山手線 「新宿」駅徒歩18分 (新宿駅⇔当社ビルのシャトルバスもあり) |
勤務先会社名 | 株式会社プロトソリューション |
応募書類等 | 履歴書・職務経歴書 |
紹介会社情報
企業名 | MIRIZE株式会社 |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 種田和音 |
所在地 | 東京都港区三田3丁目4番3号RIPL9 |
事業内容 | ■人材紹介事業(紹介許可番号13-ユ-314715) ■不動産仲介事業 ■研修事業(法人向け) ■採用ツール制作・運用代行事業 ■採用コンサルティング事業 |
設立年月 | 2021年6月 |
電話番号 | 03-5324-3372 |